![]() |
|
| El Codigo Fuente - Programación, Algoritmos y Recursos |
| Bienvenido a El Codigo Fuente. |
| Si es tu primera visita, por favor revisa nuestras FAQ haciendo clic en el enlace de abajo. Quizás tengas que registrarte antes de poder escribir mensajes: Haz clic en el enlace de registro anterior para proceder. Para comenzar a leer mensajes, selecciona el foro que desees de la lista de abajo. |
| Foro | Último mensaje | Temas | Mensajes | |
Informacion General | ||||
| Articulos básicos sobre conceptos de programacion y cosas que debes saber para manejar cualquier Lenguaje | 4 | 5 | ||
Lenguajes de Programacion | ||||
| PHP es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para la creación de páginas web dinámicas. Es usado principalmente en interpretación del lado del servidor (server-side scripting) | 3 | 4 | ||
| Visual Basic (1 Viendo) Lenguaje que en muchos institutos se utiliza para la enseñanza básica, se puede crear aplicaciones de Escritorio y su sintaxis es sencilla y fácil de entender | 15 | 20 | ||
| Lenguaje que permite hacer procesos al lado del cliente cuando visualiza páginas HTML | Nunca | 0 | 0 | |
| Lenguaje Visual de Borland basado en sintaxis Pascal, LP que maneja Hilos de proceso y tiene una coleccion muy buena de Objetos para manejar Windows | 1 | 1 | ||
| El LP de Sun Microsystems con que se pueden crear aplicaciones para diversas plataformas pero en su mayoria usado para aplicaciones moviles | Nunca | 0 | 0 | |
Motores de Base de Datos | ||||
| Sistema Libre de BD desarrollado especialmente para su uso en la WEB, la gran mayoria de sistemas WEBs están optimizadas para usar este motor | 3 | 4 | ||
| Sistema de gestión de base de datos relacional (o RDBMS por el acrónimo en inglés de Relational Data Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation. | Nunca | 0 | 0 | |
| El motor de base de datos de Microsoft que nació para competir con otros potentes sistemas como Oracle o MySQL. | Nunca | 0 | 0 | |
Acerca de Foro | ||||
| Reglamento, Informacion | Nunca | 0 | 0 | |
| Noticias sobre la comunidad | Nunca | 0 | 0 | |
| ¿Qué Ocurre? | |
Usuarios Activos: 2 (0 usuarios y 2 visitantes.)
| |
![]() | La mayor cantidad de usuarios conectados a la vez fueron 49, el 22/05/2010 a las 18:38. |
Estadísticas de El Codigo Fuente
| |
![]() |
Temas: 26,
Mensajes: 34,
Usuarios: 69,
Usuarios Activos: 22 ¡Bienvenido a Nuestro Último Miembro, prueba2! |
|